<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Deep</title>
	<atom:link href="https://indeep.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indeep.jp</link>
	<description>地球最期のニュースと資料</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 10:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>［絶望的な進化能力］公開された数々の論文から、突然変異により《塩基配列の異なる49種類の新型コロナウイルス株が存在する》ことが判明。これにより、ワクチンの開発は事実上不可能となる可能性</title>
		<link>https://indeep.jp/new-research-identified-coronavirus-49-new-strains/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[受容体]]></category>
		<category><![CDATA[変異]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[生物兵器]]></category>
		<category><![CDATA[突然変異]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19238</guid>
				<description><![CDATA[・Thailand Medical News &#160; おそろしい速度で変異が進んでいる可能性 新型コロナウイルスについての医学論文やレビュー等を、世界で最も攻撃的で挑発的な態度で報じ続けているタ ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>バチカンで90万人が死亡したとハックされた日に知る新型コロナウイルスの「毒性の変化」。現在のフランスとオランダの臨床記録では「重篤化している半数が高齢者ではない」という現実。変異なのか？</title>
		<link>https://indeep.jp/threaten-of-coronavirus-is-not-for-seniors/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[医療の崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変異]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[毒性]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者だけではない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19233</guid>
				<description><![CDATA[・3月14日　パリのコンコルド公園。この後に店舗の閉鎖命令が発令。 NY times &#160; 世界的な医療の崩壊を懸念する専門家たち タイトルに、 ＞ バチカンで90万人が死亡したと伝えられた日 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>物理学会から次々と示される「人間の意識は不滅」あるいは「意識は人間の脳細胞の中に量子情報として存在する」という概念。そして、宇宙という存在は、私たちの知覚に過ぎないこと</title>
		<link>https://indeep.jp/our-consciousness-is-perfectly-eternal/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[人類の覚醒と真実]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[ロジャー・ペンローズ]]></category>
		<category><![CDATA[人間]]></category>
		<category><![CDATA[多次元]]></category>
		<category><![CDATA[意識]]></category>
		<category><![CDATA[永遠]]></category>
		<category><![CDATA[量子力学]]></category>
		<category><![CDATA[量子脳理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19227</guid>
				<description><![CDATA[・Daily Galaxy &#160; 今回は、新型コロナウイルスとまったく関係のない記事ですが、新型コロナウイルスのほうは、ついに「イスラエルでも外出禁止令」が発令され、事実上の全土封鎖に踏み切っ ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>三つの終末的試練に直面する中国 ： 200兆匹のイナゴ軍団が中国に迫る。国連は過去１年半で個体数が「6400万倍増加した」と発表。そして、彼らはどんな荒地でも進行する能力を持つ</title>
		<link>https://indeep.jp/apocalyptic-locust-plague-is-coming-to-china/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国という国]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[拡大する自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[イナゴ]]></category>
		<category><![CDATA[サバクトビバッタ]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[制御不能]]></category>
		<category><![CDATA[国連]]></category>
		<category><![CDATA[食糧危機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19220</guid>
				<description><![CDATA[・esquireme.com &#160; 大災厄につながる危機となる可能性が 先日、「絶滅へと進む私たち…」という記事で、中国の習近平国家主席が、3月11日に中国の武漢を初めて訪れたことにふれました ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>アメリカは「封鎖」されるか。それはいつ？</title>
		<link>https://indeep.jp/could-us-lockdown-due-to-wuhan-virus/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカの憂鬱]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[封鎖]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[終末]]></category>
		<category><![CDATA[隔離]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19209</guid>
				<description><![CDATA[・3月10日、米カリフォルニア州サンフランシスコ沖に出現した蜃気楼。 Spaceweather &#160; 赤い空 日常生活から、金融、経済、興業など、周囲にあるほとんどの事物に新型コロナウイルスの ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>絶滅へと進む私たち ： 英国の大規模研究で、カリブ海のサンゴ礁はあと15年で、アマゾンの熱帯雨林の生態系はあと50年で「消滅」する可能性があることを発表。そして、中国共産党の「特撮」にも酔う</title>
		<link>https://indeep.jp/large-ecosystems-of-this-erath-at-risk-of-collapse/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国という国]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[未来の地球]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン熱帯雨林]]></category>
		<category><![CDATA[中国共産党]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[消滅]]></category>
		<category><![CDATA[生態系の崩壊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19195</guid>
				<description><![CDATA[・canberratimes.com.au &#160; 新型コロナウイルスは、WHO により、あまり意味がありそうもないパンデミック宣言がなされましたが、混乱は拡大しています。 今回は、直接、新型コ ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>英語版Wikipedia「スペインかぜ」で「致死率10〜20%」だった記述が、新型コロナの感染拡大期に突如「致死率2〜3%」に変更。さらに「スペインかぜは中国で発生した」という学説も新たに掲載。何が目的？</title>
		<link>https://indeep.jp/why-wikipedia-slashes-spanish-flu-death-rate/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[人類の覚醒と真実]]></category>
		<category><![CDATA[スペインかぜ]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[感染者数.死亡者数]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[発生源]]></category>
		<category><![CDATA[致死率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19178</guid>
				<description><![CDATA[・off-guardian.org &#160; ドサクサの中でいろいろな変なことが起きている アメリカのメディア記事を見ていましたら、「ちょっと変なこと」が起きていることを知りました。 それは、「  ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>［完璧なウイルス］新型コロナは「３種類の感染受容方法」を持ち、増殖するための酵素を「８種類利用できる」おそらく史上最強のウイルスであることが判明。これにより治療薬の開発は不可能である可能性が高まる</title>
		<link>https://indeep.jp/the-most-perfect-virus-in-this-world/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 07:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[人類の覚醒と真実]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[ace2]]></category>
		<category><![CDATA[プロテアーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[受容体]]></category>
		<category><![CDATA[増殖]]></category>
		<category><![CDATA[少量でも生きる]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[最強のウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19166</guid>
				<description><![CDATA[二度発症したり、陰性から陽性になるのもおそらくそれが原因 ・Thailand Medical News &#160; 複数の受容ルートと複数の増殖手段を持つ不死身のウイルス 前回、以下のような記事を書 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>［究極のウイルス］人類を破滅に導くパンデミックは、エボラやSARSのような凶悪な病原体ではなく「発症しづらく致死率の低い軽い風邪のような病原体」だと２年前にジョンス・ホプキンスの科学者が警告していた</title>
		<link>https://indeep.jp/we-found-new-coronavirus-is-ultimate-pathogen/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 07:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[人類の覚醒と真実]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[地球規模]]></category>
		<category><![CDATA[壊滅的災害]]></category>
		<category><![CDATA[文明の終焉]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[終末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19154</guid>
				<description><![CDATA[・What Does the Next Pandemic Pathogen Look Like? &#160; 私たちが持つ「恐ろしいパンデミック」の概念は間違っていた 何かこう、本日（3月9日）に至 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>中国の上海市政府が「ビタミンＣの大量投与」を新型コロナウイルスの標準治療に正式に採用。そして思う「ビタミンDは感染症予防に有効だけれど、ビタミンCには治療以前の予防効果はある？」</title>
		<link>https://indeep.jp/vitamin-c-and-vitamin-d-against-coronavirus/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[健康の真実]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[サイトカインストーム抑止]]></category>
		<category><![CDATA[ビタミンc]]></category>
		<category><![CDATA[ビタミンD]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[新型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19145</guid>
				<description><![CDATA[・大手製薬企業DSMが新型ウイルス治療のために武漢に「50トン」のビタミンCを出荷。DMS &#160; 上海医師会が新型コロナウイルスの標準治療にビタミンC大量投与を採用 中国での実際の新規の患者発 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>世界は「疫病、イナゴの厄災、大洪水の連続」に同時に見舞われていて、どれも深化し続ける</title>
		<link>https://indeep.jp/we-are-living-in-the-plagues-of-diseases-locusts-and-floods-at-same-time/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[10の災い]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[イナゴ]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[洪水]]></category>
		<category><![CDATA[終末]]></category>
		<category><![CDATA[食糧危機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19135</guid>
				<description><![CDATA[・ケニアを飛びまわるイナゴ（サバクトビバッタ）。AFP &#160; イナゴの大群は中国の手前に。10万羽のアヒル部隊は無念の撤退 新型コロナウイルスの感染拡大は、次第に無制御の様相を呈するようになっ ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>「中国の崩壊」に備える</title>
		<link>https://indeep.jp/chinese-communist-party-could-collapse-due-to-new-coronavirus/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国という国]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[共産党]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[終末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19119</guid>
				<description><![CDATA[2002年に中国貴州で発見された2億7千万年前の石。文字のように見えるものは自然現象と結論 ・Epoch Times &#160; 現代史上で最大のカオスとは 先日、以下の記事で、中国の北京に本拠を置 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>変異か新種か。コロナウイルスが「毒性と感染性の強い株に進化した」ことが北京大学の研究で見出される。さらに新型ウイルスは「ウイルス性脳炎を発症させる」ことも判明</title>
		<link>https://indeep.jp/coronavirus-has-mutated-aggressive-disease/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[日本の未来]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[変異]]></category>
		<category><![CDATA[感染性]]></category>
		<category><![CDATA[毒性]]></category>
		<category><![CDATA[致死率]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19108</guid>
				<description><![CDATA[・3月4日の英国テレグラフの報道より　telegraph.co.uk &#160; 変異なのか別種なのか 単なる風邪だと個人的に確信していた新型コロナウイルスですが、イランやイタリアでの妙に高い致死率 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>中国の新型コロナウイルス感染者数の「数字操作のカラクリ」が明らかに。当局は老人養護施設の320万人、刑務所の160万人、そして臨時病院の180万人を完全にカウントから除外し、そして多くの死を「死因不明」とする指示を出している</title>
		<link>https://indeep.jp/how-china-hide-real-coronavirus-epidemic-figures/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国という国]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[偽の数値]]></category>
		<category><![CDATA[共産党]]></category>
		<category><![CDATA[感染者数]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[真実の数値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19100</guid>
				<description><![CDATA[・Thailand Medical News &#160; タイと中国の中国当局に挑戦的なメディアが開示するさまざま もともと感染拡大の当初の頃から、多くの人が新型コロナウイルスに関して中国当局が発表 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>80年前に開催が予定されていた1940年東京オリンピックも「武漢」の影響で中止に追い込まれていた現実を知り、自分がまるでシナリオかマンデラエフェクトの連続のような世界に生きている実感がさらに強まる</title>
		<link>https://indeep.jp/80-years-ago-1940-tokyo-olympic-was-suspended-due-to-wuhan/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[人類の未来]]></category>
		<category><![CDATA[地球という場所の真実]]></category>
		<category><![CDATA[1940年東京オリンビック]]></category>
		<category><![CDATA[2020年東京オリンビック]]></category>
		<category><![CDATA[シンクロ]]></category>
		<category><![CDATA[マンデラエフェクト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルとは]]></category>
		<category><![CDATA[日中戦争]]></category>
		<category><![CDATA[武漢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19089</guid>
				<description><![CDATA[・NTD 武漢作戦（1938年） &#8211; Wikipedia 武漢作戦は、日中戦争で行なわれた戦いの一つ。武漢三鎮攻略戦、武漢攻略戦とも呼称される。日中戦争の一つの節目とされる戦いである。武漢 ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>「ビッグバン以来の宇宙史上で最大の爆発」の光景を眺めながらホピの予言と第四世界あるいは第五の太陽の時代の終わりを思う</title>
		<link>https://indeep.jp/we-see-the-biggest-explosion-in-the-history-of-the-universe/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oka In Deep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2020年からの世界]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグバン以来]]></category>
		<category><![CDATA[ホピ]]></category>
		<category><![CDATA[世界の終わり]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙史上]]></category>
		<category><![CDATA[最大の爆発]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[逆五芒星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://indeep.jp/?p=19081</guid>
				<description><![CDATA[・宇宙史上最大の爆発を伝える科学メディア。eurekalert.org &#160; 終わりみたいな時に 私がブログを書き始めたキッカケは、リーマンショックの時の社会の終末的なゴタゴタの中でした。 そ ... <p>Copyright &copy; 2020 <a href="https://indeep.jp">In Deep</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
